1993 – 1997 Referenzen
1994 Referenzen
| Auftraggeber | Architekt | Bauvorhaben | Fabrikat | Ausgeführte Dachflächen in m² | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kunststoff | Bitumen | KAL-ZIP | Betondachst. | Kies | Bahnen | Begrünung | ||||||
| Flachdach | Ziegel- und | Fassaden | Auflast | Faser-zement | PVC | |||||||
| SFG Schwerin | SFG Schwerin | Baumarkt BÜZ, Teterow, EGN Ueckermünde | Rhenofol CV 1,2 | 9.000,00 | ||||||||
| Poburski & Söhne Hamburg | Poburski & Söhne Hamburg | Tennishalle Rissen | Sikaplan | 2.300,00 | ||||||||
| Mecklenburger Hochbau GÜ | Mecklenburger Hochbau GÜ | Druckhaltung Fernheiznetz Rostock | Rhenofol CV 1,2 | 200,00 | ||||||||
| AWM Brüsewitz | Sommerfeld Lichttechnik | Rhenofol CV 1,2 | 500,00 | |||||||||
| AWM Brüsewitz | Tischlerrei Crölle | Trocal 1,5 | 620,00 | |||||||||
| AWM Brüsewitz | Ratej | 500,00 | ||||||||||
| Poburski & Söhne Hamburg | Poburski & Söhne Hamburg | Stora Papyrus Uetersen | Sikaplan | 1.000,00 | ||||||||
| Bau Consulting GmbH HH | Bau Consulting GmbH HH | SB Markt Holm | Rhenofol | 300,00 | ||||||||
| Bau Consulting GmbH HH | Bau Consulting GmbH HH | NET Boizenburg | Rhenofol | 600,00 | ||||||||
| Kappel-Bau-Union Wittenberge | Kappel-Bau-Union Wittenberge | Bürogebäude Eggers in Wittenberge | Rhenofol | 400,00 | ||||||||
| Spez.bau Hagenow | Arch. Schiefler & Denker | Räber Nachrichtentechnik | Rhenofol/Sikaplan | 1.550,00 | ||||||||
| Kath.Pfarrei Maria Seestern | Arch.büro Wolfgang Ohde | Kath.Pfarrh.Warnemünde | Sika | 250,00 | ||||||||
| Mecklenburger Hochbau GÜ | Mecklenburger Hochbau GÜ | Rheinhold+Mahla Rostock,Stadtwerke HRO;SAR Laage;Taxistand HRO | Rhenofol | 950,00 | ||||||||
| Fa. Sperber | Fa. Sperber | Reining- Roggentin; Ladwig-Stralsund;Tankst. Meyenburg; Tankst.Parchim;AN Reincke | Sika Trokal/Rhenofol | 1.800,00 | ||||||||
| Fr.Kaufhold/Hr.Schach Berlin | Oetken Bauunternehmen | Verwaltungsgebäude Werneuchen | Sika | 225,00 | ||||||||
| Spezialbau Hagenow | Spezialbau Hagenow | RITZ Ludwigslust | Sikaplan | 4.600,00 | ||||||||
| SFG GmbH Schwerin | SFG GmbH Schwerin | Frischemarkt Altentreptow | Rhenofol | 1.250,00 | ||||||||
| Summe in m² | 26.045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
1994 / 1995 Referenzen
| Auftraggeber | Architekt | Bauvorhaben | Fabrikat | Ausführ- ungszeit | Ausgeführte Dachflächen in m² | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flachdach | Ziegel- und | Fassaden | ||||||||
| Kunststoff | Bitumen | KAL-ZIP | Betondachst. | Begrünung | ||||||
| SFG GmbH Schwerin | SFG GmbH Schwerin | Geschäftshaus Sternberg, Bürogebäude Pampow | Rhenofol | 1994/95 | 2.250,00 | |||||
| Studentenwerk Rostock | Studentenwerk Rostock | Studentenwohnheim Lichtenhagen | Rhepanol | 1994/1995 | 1.000,00 | |||||
| Brandenburg Bau GmbH | Hr. Dittmann | Fachmarktzentrum Torgelow | SikaTrocal/Sikaplan | 1994/1995 | 5.800,00 | |||||
| Laage | Arch.Jäger+Heynsen+Meisterlin | Breesener Str.50,54; Str.d.Friedens47c; Hauptstr. 44/45 | SikaTrocal/Ergolsb | 1994/1995 | 200,00 | 280,00 | ||||
| Hünert,Scharfsch,KFB HH | Hünert,Scharfsch,KFB HH | JET Tankstelle Neubrandenburg | Rhenofol | 1994/1195 | 1.200,00 | |||||
| Hochbauamt Wismar | Hochbauamt Wismar | Brecht-,Friedenschule, TZ-Gebäude | Alwitra, Hasse | 1994/1995 | 600,00 | 1.880,00 | ||||
| Poburski Dachtechnik HH | Poburski Dachtechnik HH | SB Warenhaus HRO | Sikaplan | 1994/1995 | 7.300,00 | |||||
| Poburski Dachtechnik HH | Poburski Dachtechnik HH | Autohaus Brüggemann, Strahlendorf Kreis Parchim | Wakaflex 160m | 1994 | ||||||
| HLB Handlungsgesell. Breezen | Werner Schaffer Arch., Güstrow | Werkhalle Laage, Autohaus Katzer, Bütow co op Schleswig-Jungheinrich GÜ | Rhenofol,Sika | 1994/1995 | 900,00 | |||||
| Hochbauamt Stralsund | Schnittger Arch. Stralsund | Realschule/Sporthalle Strals | Binne | 1994/1995 | 4.200,00 | |||||
| Bau Bützow | Bau Bützow | Karlstr. Rostock | Braas | 94/95/96 | 150,00 | |||||
| Bau Bützow | Bau Bützow | |||||||||
| Bau Bützow | Bau Bützow | WEMAG Bützow | Rhenofol | 94/95/96 | 270,00 | |||||
| Bau Bützow | Bau Bützow | Raiffeisen Bützow | Rhenofol | 94/95/96 | 670,00 | |||||
| Bau Bützow | Bau Bützow | Raiffeisen Bützow | Braas | 94/95/96 | 280,00 | |||||
| Nockemann,Seidler,Appel | Nockemann,Seidler,Appel | Teich/Terasse | Trocal, Rhenofol | 94/95/96 | 50,50,440 | |||||
| Poburski Dachtechnik HH | Poburski Dachtechnik HH | Freizeitbad Norderstedt | Sika Trocal | 1994/95 | 900,00 | |||||
| Summe in m² | 21.090,00 | 6.080,00 | 0,00 | 710,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
1996 Referenzen
| Auftraggeber | Architekt | Bauvorhaben | Fabrikat | Ausgeführte Dachflächen in m² | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flachdach | Ziegel- und | Fassaden | |||||||
| Kunststoff | Bitumen | KAL-ZIP | Betondachst. | Begrünung | |||||
| Riggers Baubetreu. Rostock | Riggers Baubetreu. Rostock | Wohngebiet Schwemmkuhl Lichtenhagen | Balkonabdichtung | 65,00 | |||||
| Oetken GmbH Oldenburg | Arch. Von Sass&Weber, Berlin | Hermann Hesse Str., Berlin-Pankow | Frankfurter Pfanne | 50,00 | 200,00 | ||||
| Bezirksamt Berlin Schöneberg | Architekten BHHS Berlin | Grundschule Berlin Finow | Binne | 1.900,00 | |||||
| Landesbauamt Itzehoe | Arch.u.Ingen.büro Neubrandenburg | Bundesliegenschaft.Torgelow | Binne | 1.300,00 | |||||
| Leistung am Bau | Leistung am Bau | Rostock, Volkshagen, Pestow, Wustrow | Trocal, Braas, Heisterholz | 110,00 | 750,00 | ||||
| SFG Schüsselfert.GewerbebauGmbH | Archit.büro Riethmöller Bremen | Wohn- und Geschäftshaus Delmenhorst | Alwitra | 600,00 | 1.000,00 | ||||
| Büro für Arch. Und Baupl. | Büro für Arch. Und Baupl. | Kiefer,Pietzak,Hempel | Braas | 414,00 | |||||
| Oevermann GmbH Gütersloh | Oevermann GmbH Gütersloh | Median Klinik Wismar | Sohlabklebung, Trocal | 160,00 | 2.700,00 | 1.450,00 | |||
| Oettan GmbH | 200,00 | ||||||||
| Grönbech Coust. GmbH | Ingen.büro Mohnke, Pampow | Remise Rostock | Trocal | 700,00 | |||||
| Wirtschaftsförderungsgesell.GüstrowmbH | Arch.büro Blumenhage u.Rathjen,Teterow | Existenzgründerzentrum Bützow | Trocal SV | 900,00 | |||||
| Bützower Metall,Stahlfast | Bützower Metall,Stahlfast | Produktionhalle | Trocal | 440,00 | |||||
| Erdmann-Schröder GmbH Prisannewitz | Erdmann-Schröder GmbH Prisannewitz | Berding Betonwerk | Dachdurchführungen | ||||||
| Holz-u. Innenausbau GmbH Bützow | Holz-u. Innenausbau GmbH Bützow | FeWo Kühlungsborn | Binne, Bauder, Vedag | 150,00 | |||||
| Oevermann GmbH Gütersloh | Oevermann GmbH Gütersloh | Median Klinik Wismar | Trocal | 2.400,00 | |||||
| Div. Eigenheime | Familien : Busch ,Voß, Wolf, Wehrmann, Kellert, Penzel, Nützmann, Groth, Vogel, Fürstenau, Kondel | Braas, Eisenberger | 200,00 | ||||||
| Kappel Bau Union Rostock | Arch. Ludes u.Ing. Berlin | Veag Netzbetrieb Güstrow | Trocal | 700,00 | |||||
| Grundstücksverwaltung Stockelsdorf | Ingenieurbüro J.Mohnke Pampow | Bürohaus Rostock | Trocal SV | 300,00 | |||||
| Montagebau GmbH | Montagebau GmbH | Intercity Hotel Schwerin | Sikaplan | 700,00 | |||||
| ACS Immob.GmbH,Weißenhorn | Arch. Wassung+Bader ,Tettnag | PERI in Güstrow | Sarnafil T | 160,00 | |||||
| Rolf Werner GmbH, Güstrow | Rolf Werner GmbH, Güstrow | Physikal techn. Baundesanstalt Berlin + Neue Str.Güstrow | Binne + Trocal | 170,00 | 80,00 | ||||
| Summe in m² | 7.540,00 | 6.245,00 | 0,00 | 4.014,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1997 Referenzen
| Auftraggeber | Architekt | Bauvorhaben | Fabrikat | Ausführ- ungszeit | Ausgeführte Dachflächen in m² | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flachdach | Ziegel- und | Fassaden | Faser-zement | ||||||||
| Kunststoff | Bitumen | KAL-ZIP | Betondachst. | Begrünung | |||||||
| Leistungen am Bau Stäbelow | Leistungen am Bau Stäbelow | Rostock, Woltenweberstr. | Braas | 1997 | 200,00 | ||||||
| Elbo Bau/AG | Elbo Bau/AG | Wohnpark Falkenberger Str. 145, Berlin | Eternit | 1997 | 1.500,00 | ||||||
| Arch.büro Follert | Bongarts+Metelmann,Hamburg | Wohnhaus Kühlungsborn | Braas | 1997 | 305,00 | ||||||
| IDEAL Bau-Rühn | IDEAL Bau-Rühn | Kessin + Rostock-Lichtenhagen | Frankfurter | 1997 | 400,00 | ||||||
| Stadtverwaltung Büz | Lassen+Paulsen+Partner,Bützow | Schröder Sporthalle Büz. | Evalon | 1997 | 1.920,00 | ||||||
| Neues Bauen Bauprojekte GmbH | Dipl.Ing. Monka,Arch. Schwerin | Jürgens, Bandelstorf | Alkorplan | 1997 | 100,00 | ||||||
| DE Te ImmobilienTelekom HRO | DE Te ImmobilienTelekom HRO | Telekom Stralsund | Mogat Alligatorhaut | 1997 | 300,00 | ||||||
| Jahnke Stahlbau GmbH | Jahnke Stahlbau GmbH | Truckcenter Blumberg | Alkorplan | 1997 | 910,00 | ||||||
| Landesbauamt HRO | Landesbauamt HRO | BW-Kaserne Böhlendorf | 1997 | 500,00 | |||||||
| Landesbauamt HRO | Landesbauamt HRO | Kaserne Prangendorf | Alkorflex | 1997 | 1.500,00 | ||||||
| Landeshauptstadt Potsdam | Landeshauptstadt Potsdam | Gesamtschule Potsdam | Icopal | 1997 | 1.260,00 | ||||||
| Fam. Schulze | Fam. Schulze | Wohnhaus Kühlungsborn | Alwitra | 1997 | 150,00 | ||||||
| Wismarer Werkstätten GmbH | Ing.büro f.Planung u.Konstr.Wismar | Werkstatt Bützow | Evalon | 1997 | 900,00 | ||||||
| Landesbauamt HRO | Landesbauamt HRO | Kaserne Prangendorf II | Alkorflex | 1997 | 950,00 | ||||||
| Umplan MV, Pinnow | Umplan MV, Pinnow | Sternhaus Pinnow | Alwira + Begrün. | 1997 | 120,00 | 490,00 | |||||
| Bauunion Wismar | Bauunion Wismar | Wohnanlage Schwarzenbusch | Pelicolor | 1997 | 550,00 | ||||||
| Bützower Nordbau GmbH | Bützower Nordbau GmbH | Asmus, Schneider, Zarmsdorf, Weißer | Braas, Heidelberger | 96/97/98 | 660,00 | ||||||
| HAB Wusterhusen | HAB Wusterhusen | Multicolor Wolgast, Volvo-Anklam,Helmich-Strals,Lufttechnik-Hro | Alkorplan,Trocal | 1997/98 | 1.700,00 | ||||||
| HLB Handelsgesellschaft Breesen | HLB Handelsgesellschaft Breesen | Kronskamp,IKK Rostaock, Kracht in Breesen | Wollf,Kal-Zip,Trocal | 1997/98 | 200,00 | 750,00 | 500,00 | ||||
| Kappel Bau | Arch.büro Thomas Schindler Waldkirch | Ostseeklimik Dierhagen | Sarnafil | 1997/98 | 4.800,00 | 3500,00 | |||||
| Bau Bützow | Bau Bützow | Pension Alabama Warnemünde | Braas | 1997 | 60,00 | 20,00 | |||||
| Bau Bützow | Bau Bützow | Sternhäuser Pinnow | Sikaplan | 1997/98 | 140,00 | ||||||
| Landesbauamt Rostock | Arch.büro Mücke, Berlin | UNI Rostock - Schwesternwohnheim Evershagen | Evalon | 1997/98 | 700,00 | ||||||
| Bundesbauamt Berlin | Bundesbauamt Berlin | Leipziger Str. 60 und 61 | Binne | 1997/98 | 810,00 | ||||||
| Klinikum Greifswald | Heitkamp Bauuntern. Rostock | Uniklinik Greifswald | Evalon | 1997/98 | 1.385,00 | ||||||
| Franziskus Krankenhaus Berlin | Kloster&Marbacher Bauleit.Berlin | Franziskus KH Berlin | Evalon | 1997 | 1.300,00 | ||||||
| HIG GmbH Bad Bramstedt | HIG GmbH Bad Bramstedt | Weiterbildungszentrum Schwerin, EGN Neustrelitz, Baumarkt Wolgast | Trocal,Alcorplan | 97/ 98/ 99/ 00 | 4.320,00 | ||||||
| Summe in m² | 23.825,00 | 0,00 | 750,00 | 1.765,00 | 550,00 | 2.020,00 | 3.990,00 | ||||
