1998 – 2002 Referenzen
1998
Auftraggeber | Architekt | Bauvorhaben | Fabrikat | Ausgeführte Dachflächen in m² | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flachdach | Ziegel- und | Fassaden | |||||||||
Kunststoff | Bitumen | KAL-ZIP | Betondachst. | Kies-Auflast | Faserzement | Begrünung | |||||
Hörnig Wohn- u. Industr.baugesell. mbH, Weimar | Hörnig Wohn- u. Industr.baugesell. mbH, Weimar | Seehotel Binz | Rhenofol | 310,00 | |||||||
Kajewski | Kajewski | Miele Küchen | Alwitra | 700,00 | |||||||
Landesbauamt Rostock | Landesbauamt Rostock | Darßer Ort, Richtfunkturm | Alkor | 250,00 | |||||||
Oevermann GmbH,Gütersloh | Oevermann GmbH,Gütersloh | Rosenthaler Str. Berlin | Braas | 2700,00 | 700,00 | ||||||
Ma-Wa-Bau GmbH | Ma-Wa-Bau GmbH | Ausstellungspavillion Waren/M. | Alkor | 630,00 | |||||||
Hoch- u. Tiefbau Wismar | Hoch- u. Tiefbau Wismar | MTW Wismar | Alkor | 1200,00 | |||||||
HLB Handelsgesellschaft mbH | HLB Handelsgesellschaft mbH | Waschhalle Güstrow | Alkor | 540,00 | |||||||
Stadtverwaltung Bützow | LPP Arch. Bützow | Bützow Anbau Foyer Sporthalle | alwitra | 80,00 | |||||||
Molunke Schwerin | 235,00 | ||||||||||
Landkreis Müritz. Waren | Landkreis Müritz. Waren | Grundschule Papenberg | Rhepanol | 900,00 | |||||||
Landkreis Güstrow Hochbauamt | Ing.büro HR. Führer, Bützow | Sporthalle Gymn. Bützow | awaplan | 1650,00 | |||||||
Wöllner | 120,00 | ||||||||||
Landesbauamt Schwerin | Landesbauamt Schwerin | Blücher Kaserne in Sternbuchholz | Binne | 1160,00 | |||||||
Landesbauamt Neubrandenburg | Landesbauamt Neubrandenburg | Werkstatt, Kaserne Drögeheide | Binne | 970,00 | |||||||
Stahlfast | Stahlfast | Eigenheim | 85,00 | ||||||||
IHB Wismar Baugesell.mbH | IHB Wismar Baugesell.mbH | Sägewerk Wismar | KAL-ZIP | 120,00 | |||||||
Div. Eigenheime | Div. Eigenheime | Lüth Letschow, Fritz-Reuter-Allee 15,Woehn Rosenow, EGN BÜZ,Markt 7, Kersten Neuruppin | |||||||||
Gebr. Neumann Bauunternehmen Rostock | Inge.büro Demian&Kargel, Gramkow | Bürohaus HRO | Vers.schaden | ||||||||
HIG GmbH | Baumarkt Wolgast/Strelitz, Weiterbildungscenter SN | 1016,00 | 700,00 | ||||||||
Landesbauamt Rostock | Landesbauamt Rostock | Justizvollzugsanstalt Bützow | Binne | 310,00 | |||||||
Welt-Penning GmbH | Ing.Büro Wetz & Michelsen Bützow | Wohnpark Evershagen | IBF Schwanenpfanne | 2500,00 | |||||||
Summe in m² | 10.211,00 | 2.525,00 | 120,00 | 4.020,00 | #BEZUG! | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1999
Auftraggeber | Architekt | Bauvorhaben | Fabrikat | Ausgeführte Dachflächen in m² | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flachdach | Ziegel- und | Fassaden | |||||||||
Kunststoff | Bitumen | KAL-ZIP | Betondachst. | Kies-Auflast | Faserzement | Begrünung | |||||
Lebenshilfe Celle | Dipl.Ing. Arch. Klaus D. Müller Celle | Behinderten Werkstatt | Binne | 2700,00 | |||||||
Bauamt Kreis Plön | Arch. BDA Thode Lütjenburg | Gymnasium Lütjenburg | Binne | 2800,00 | |||||||
Fam.Jendreck u. Fam.Busch u. Fam.Stach | Fam.Jendreck u. Fam.Busch u. Fam.Stach | Einfamilienhaus Striesdorf u. BÜZ | Alkor,alwitra,Roeben BAG | 250,00 | 195,00 | ||||||
Bundesbauamt Berlin | Bundesbauamt Berlin | Leipziger Str. 60 Berlin | Binne | 815,00 | |||||||
HAB Wusterhusen | HAB Wusterhusen | H+S Möbel Greiswald | Sikaplan | 1900,00 | |||||||
BÜWO Bützow | BÜWO Bützow | Am Markt 9, Neue Bahnhofstr.15, Vieburgweg 12A | Alkor | 100,00 | |||||||
Landwirtschaftsbetrieb Klaus Griepentrog | Landwirtschaftsbetrieb Klaus Griepentrog | Milchviehanlage Steinhagen | Eternit | 1440,00 | |||||||
Gem.Zepelin | Ing.büro Baupartner Bützow | Gemeindezentrum Zepelin | Binne | 320,00 | |||||||
Molkerei Bützow | Molkerei Bützow | Molkerei Bützow | EPDM | 300,00 | |||||||
Molkerei Bützow | Molkerei Bützow | Trockenmilchwerk | alwitra | 1080,00 | |||||||
Landesbauamt Rostock | Landesbauamt Rostock | Sanitz Trafostation, TUK Prangendorf, Gubkow, Kaserne Böhlendorf | Binne,Alkor | 120,00 | |||||||
Umplan MV , Pinnow | Umplan MV , Pinnow | Jägerhof Waren/M. | 500,00 | ||||||||
HIM BAU | HIM Bau GmbH Eckernförde | Einkaufszentrum Anklam | Sikaplan | 6000,00 | |||||||
HAB Wusterhusen | HAB | Logistikzentrum Pasewalk,Autohaus Greifswald, Schärf GmbHG,Betriebsgebaüde Spandowerhagen, Niemann Greifsw. | Sikaplan | 4020,00 | |||||||
Summe in m² | 13.770,00 | 6.635,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 | 500,00 |
2000
Auftraggeber | Architekt | Bauvorhaben | Fabrikat | Ausgeführte Dachflächen in m² | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flachdach | Ziegel- und | ||||||||
Kunststoff | Bitumen | KAL-ZIP | Betondachst. | Faserzement | Begrünung | ||||
BMB Bull & Moritz Stahlbau Laage | BMB Bull & Moritz Stahlbau Laage | Überdachung Spielplatz KITA | Sikaplan | 80,00 | |||||
Landkreis Prignitz | Arch.büro Röpke, Perleberg | Sporthalle Perleberg | Kalzip, binne | 900,00 | 1260,00 | 1115,00 | |||
Landesbauamt Kiel | Landesbauamt Kiel | Gesamtschule Friedrichsort | Kemperol | 350,00 | |||||
HAB | HAB | Fischerei Stralsund | Sikaplan | 430,00 | |||||
Landesentw.ges. mbH Schleswig Holstein | Kita Wentorf | 600,00 | |||||||
Aschmann & Partner GbR | Aschmann & Partner GbR | Wohnhaus Am Markt 6, BÜZ | RUPP Achat | 337,00 | |||||
Landesentwickl.gesellschaft, Kiel | ppp Architekten | Kita Wentorf | Binne | 600,00 | 630,00 | ||||
Fam. Freymann Bützow | Fam. Freymann Bützow | Einfamilienhaus Gartenstr., Bützow | alwitra | 62,00 | |||||
Hochbauamt HH- Harburg | Schramm,Pempelfort+Partner Arch.Hamburg | Schule Buddestr. Hamburg | Binne | 1350,00 | |||||
GMSH Stralsund Knieper Nord | Schnittger Plan.gesell.mbH Stralsund | Stralsund Knieper Nord Wohnungen | RUPP Achat | 1040,00 | |||||
Landkreis Nordvorpommern Grimmen | WDK Arch.gemeinschaft Hamburg | Gymansium Ribnitz-Damgarten | alwitra | 2200,00 | |||||
Hansestadt Lübeck | Arch. BDA-Hoffmann+Krug, Kiel | Sporthalle am Burgfeld Lübeck | Icopal,Binne,Vedag | 500,00 | |||||
Kreis Plön | Kreis Plön | Preetz Gymnasium | Binne | 1180,00 | |||||
Bauuntern. Mathwig&Rusch GbR,Bernitt | Bauuntern. Mathwig&Rusch GbR,Bernitt | Pflegestation Schlemmin | Eternit | 400,00 | |||||
Stadt Glinde | Arch. BDA Bad Oldesloh | Sporthalle Wiesenfeld Glinde | alwitra | 1200,00 | |||||
Hoch- und Tiefbau GmbH Röbel | Hoch- und Tiefbau GmbH Röbel | Bürogebäude SIV AG Roggentin | Sikaplan | 1600,00 | |||||
Bauunterneh. Mathwig&Rusch GbR Bernitt | Bauunterneh. Mathwig&Rusch GbR Bernitt | Feuerwehr-Gerätehaus Passin, Am Pferdemarkt BÜZ | Röben | 275,00 | |||||
Jeitner& Weißflog Berlin | Jeitner& Weißflog Berlin | Neubau EFH Bernau | Benders | 142,00 | |||||
Landeszentralbank Hamburg | Arch.Silcher Werner Redante Hamburg | LZB Dienstgebäude Lübeck | Binne | 300,00 | 1250,00 | ||||
Meier Metallbau Mühlengeez | Meier Metallbau Mühlengeez | Mecklenburger Küchen Güstrow | Kalzip | 400,00 | |||||
Summe in m² | 7.122,00 | 4.230,00 | 1.660,00 | 2.909,00 | 400,00 | 1880,00 |
2001
Auftraggeber | Architekt | Bauvorhaben | Fabrikat | Ausgeführte Dachflächen in m² | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flachdach | Ziegel- und | Fassaden | |||||||||
Kunststoff | Bitumen | KAL-ZIP | Betondachst. | Kies-Auflast | Faserzement | Begrünung | |||||
IHB Wismar Baugesell.schaft | IHB Wismar Baugesell.schaft | Werkstatt f. Behinderte | Kalzip | 55,00 | 1150,00 | ||||||
IHB Wismar Baugesell.schaft | IHB Wismar Baugesell.schaft | Werkstatt f. Behinderte | Kalzip | 1917,00 | |||||||
Euroimmun Groß Grönau | Euroimmun Groß Grönau | Bürogebäude Groß Grönau | Sika Trocal | 330,00 | 330,00 | ||||||
Bundesbauamt III Berlin | Egon Lustig Arch. Köln | Kath.Millitärisches Bischhofsamt Berlin | Heisterholz | 2000,00 | |||||||
Bauuntern. Mathwig & Rusch GbR Bernitt | Bauuntern. Mathwig & Rusch GbR Bernitt | Gemeindezentrum Neuendorf | Benders | 260,00 | |||||||
Bauuntern. Mathwig & Rusch GbR Bernitt | Bauuntern. Mathwig & Rusch GbR Bernitt | Gemeindezentrum Oettelin | Hasse | 255,00 | |||||||
Fam. Bölter Zepelin | Fam. Bölter Zepelin | EFH Fam Bölter | Benders | 380,00 | |||||||
Stadt Waren | Ing.büro Andrees, Plau am See | Grundschule Am Papenberg Waren/Müritz | Rhepanol,KALZIP | 450,00 | 170,00 | ||||||
Stadt Güstrow | Ing.büro Andrees, Plau am See | Realschule Güstrow | Binne | 900,00 | |||||||
Landkreis Rügen Bauamt, in Bergen | Suhr + Partner Arch. Güstrow | 3 Feld Sporthalle Bergen/Rügen | alwitra | 1210,00 | |||||||
Hünert Metallbau GmbH, Angersdorf | Hünert Metallbau GmbH, Angersdorf | Tankstelle Malchin | Sikaplan | 310,00 | |||||||
Fam. Ramlow, Kambs | Fam. Ramlow, Kambs | Einfamilienhaus Kambs | RUPP Achat | 352,00 | |||||||
HAB Wusterhusen | HAB Wusterhusen | Berufsbildungswerk Greifswald | Sikaplan | 250,00 | |||||||
HAB Wusterhusen | HAB Wusterhusen | Schlosserei Greifswald | Sikaplan | 680,00 | |||||||
HAB Wusterhusen | HAB Wusterhusen | Großhandelsring Osnabrück | Sikaplan | 317,00 | |||||||
SGS Bus & Reisen Gadebusch | Arch.büro Jawi, Schwerin | Betriebshof Sternberg | alwitra | 2500,00 | |||||||
Famila Handelsmarkt Kiel | Baade u. Partner Arch. BDA Kiel | Famila Lübeck Kücknitz | Sarnafil | 4190,00 | |||||||
GMSH Kiel | Schnittger Arch.GmbH Kiel | Frauenklinik Kiel | Binne | 160,00 | |||||||
HIM Bau | HIM Bau GmbH Eckernförde | Baltic-center Raisdorf | Sikaplan | 4000,00 | |||||||
Umplan Dipl.Ing. Langer, Dragun | Umplan Dipl.Ing. Langer, Dragun | EFH Dragun | alwitra | 140,00 | |||||||
K+S Baubetreung Rostock | Plane + Bauen, K+S Baunetreu. Rostock | Geschäftshaus Blücherstr. Rostock | alwitra,Eternit | 180,00 | 100,00 | ||||||
Wohn u. Baugesellschaft Potsdam | Wohn u. Baugesellschaft Potsdam | Pappelallee Potsdam | 2.800,00 | ||||||||
Bernd Hausschild | Bernd Hausschild | Wohn- und Geschäftshaus Bad Oldesloe | alwitra,KDH Teewenpan | 100,00 | 292,00 | ||||||
Gemeinde Goosefeld Eckernförde | HIM Bau GmbH Eckernförde | Gemeindefreiz.stätte Goosefeld | Abbrucharbeit 260m² | ||||||||
IHB Wohn- u. Gewerbebau Wismar | IHB Wohn- u. Gewerbebau Wismar | Altenheim Sandesneben | Braas | 1.150,00 | |||||||
Landesbauamt Schwerin | Arch.büro Jäger+Jäger Schwerin | BSA Hannover Prüfstelle Neuhof | Sarnafil | 1.780,00 | |||||||
Summe in m² | 12.437,00 | 4.115,00 | 6.142,00 | 4.434,00 | 0,00 | 1.150,00 | 100,00 | 330,00 |
2002
Auftraggeber | Architekt | Bauvorhaben | Fabrikat | Ausgeführte Dachflächen in m² | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flachdach | Fassaden | ||||||||
Kunststoff | Bitumen | KAL-ZIP | Faserzement | Begrünung | |||||
Mineralbrunnen AG Bad Überkingen | Güstrower Schlossquell GmbH Güstrow | Güstrower Schlossquell | Sarnafil | 4.500,00 | |||||
Gemeinde Flintbek | Brandt-Leiner Arch. Postfeld | Schulzentrum Flintbek,Neubau Fachklassengeb. | Binne | 600,00 | |||||
Freie und Hansestadt Hamburg | Freie und Hansestadt Hamburg | Fridjof-Nansen Schule Swatten Weg | Binne | 810,00 | |||||
Loharens GmbH Schwerin | Loharens GmbH Schwerin | Sporthalle Bönningstedt | Binne | 130,00 | |||||
Landkreis Ostprignitz-Ruppin,Neuruppin | Ing.büro Scholz&Rillcke GmbH Kyritz | 3 Feldsporthalle Kyritz | Kalzip | 1.300,00 | |||||
Dach u. Fassade H. Menofs | Dach u. Fassade H. Menofs | Martinschule Greifswald | Kalzip | 400,00 | |||||
Landesbauamt Rostock | LPP Freischaffende Architekten Bützow | Flugplatz Laage | Sarnafil | 530,00 | |||||
Städte Klinikum Magdeburg | Arch. Dr.Ribbert, Saalmann Magdeburg | Städte Klinikum Magdeburg | Wolfin | 3.500,00 | |||||
Städte Klinikum Magdeburg | Arch. Dr.Ribbert, Saalmann Magdeburg | Städte Klinikum Magdeburg | alwitra | 1.330,00 | |||||
Landesbauamt Rostock | Kebe + Schoberth Arch. Rostock | Uni Rostock,Masch.bau u. Schiffstechn.Hörsaal | Binne | 450,00 | |||||
AERO-Club Güstrow | AERO-Club Güstrow | Flugzeughalle 2, Güstrow | alwitra | 400,00 | |||||
Wohn u. Baugesellschaft Potsdam | Wohn u. Baugesellschaft Potsdam | Pappelallee BF 2+5 | Sarnafil | 940,00 | |||||
Gemeinde Goosefeld Eckernförde | HIM Bau GmbH Eckernförde | Gemeindefreiz.stätte Goosefeld | Fulgurit Welle 8 | 417,00 | |||||
HAB Wusterhusen | HAB Wusterhusen | Milchhaus Zarrenthin - Bentzin | Sikaplan | 475,00 | |||||
IHB Wismar | IHB Wismar | Technikkaufhaus Celle | Kalzip | 410,00 | |||||
Hoch- u. Tiefbau Wismar | Hoch- u. Tiefbau Wismar | IBIS Hotel Hamburg | alwitra | 970,00 | |||||
Max-Planck-Gesell. München | Arch.+Stadtplaner Kaiserslautern | Neubau Max-Planck-Institut Rostock | Binne | 984,00 | |||||
IHB Wismar | IHB Wismar | Frühreha Hamburg | 930,00 | 500,00 | 38,00 | ||||
Stadt Eckernförde | Näve+Reichard Arch. Eckernförde | Sporthalle III Eckernförde | Binne | 195,00 | 2.146,00 | ||||
Diakonie Hilfswerk Schleswig-Holstein | Arch. Berndt+Lutz, Fockbek | Behindertenwerkstatt Rendsburg | Kalzip | 186,00 | |||||
Landkreis Lüneburg | Meyer Arch Lüneburg | 3 Feld Sporthalle Bardowick | alwitra | 1.250,00 | |||||
IHB Wismar | IHB Wismar | MORADA Hotel Kühlungsborn | Eternit | 2.000,00 | |||||
Summe in m² | 13.770,00 | 5.120,00 | 2.796,00 | 0,00 | 2.417,00 | 38,00 |