2003 – 2007 Referenzen
2003
Auftraggeber | Architekt | Bauvorhaben | Fabrikat | Ausgeführte Dachflächen in m² | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flachdach | Ziegel -und | Sohlen- | Sonstiges | ||||||||
Kunststoff | Bitumen | KAL-ZIP | Steindach | abdichtung | Kies | Eternit | Begrünung | ||||
Landeshauptstadt Hannover | Arch. LSM Hannover | GY Herschel Schule Hannover | Binne | 4220,00 | |||||||
ZWAB Lubmin | ARCH N Projekt Greifswald | Betriebshof Dietrichshagen | Kalzip | 960,00 | |||||||
Landesbau Greifswald | HWP Plan.gesellsch.mbH, Greifswald | Ernst-Moritz-Arndt-Uni Greifswald | alwitra | 6475,00 | 7730,00 | ||||||
Landesbauamt Schwerin Hochbauamt | Arch. Döring Schwerin | A.-Lindgren-Schule Schwerin BTA | alwitra | 1000,00 | |||||||
Städt.Krankenh.Wismar | Schnittger Plan. Lübeck | Um- u. Erweiterungsbau Wismar | Binne | 3200,00 | 2418,00 | ||||||
TV Hagenow 1990 e.V. | Bauplanung Dil.Ing. F. Domschacht,Hagenow | Sporthalle Hagenow | Sarnafil | 450,00 | |||||||
IHB Wismar | IHB Wismar | Frühreha Hamburg | Kalzip,alwitra | 930,00 | 500,00 | 38,00 | |||||
Stadt Nortorf | Arch. Sipl. Ing. Klaus Haupt, Warder | Realschule Galgenberg Sporthalle | alwitra | 2000,00 | |||||||
Rücker´s Ostseemolkerei Wismar | SHI Plan.gesellsch. mbH Oldenburg | Erweiterung Molkerei Wismar | Sikaplan | 820,00 | |||||||
Klinikum Stralsund | Schnittger Plan.gesell. mbH Stralsund | Blutspendezentrum | Braas | 660,00 | |||||||
Samtgemeinde Bardowick | Horst Eggers Arch. Vögelsen | Realschule Bardowick | Algermissen | 900,00 | |||||||
Bauunternehmen Mathwig&Rusch GbR, Bernitt | Bauunternehmen Mathwig&Rusch GbR, Bernitt | NORMA Markt Bützow | Braas | 249,00 | |||||||
BBL -MV Greifswald | Dipl.Ing.Arch. BDA Berlin | Insel Riems/Bundesforschungsan. | Creaton | 1400,00 | |||||||
Fam. Penzel | Fam. Penzel | EFH Penzel | Achat | 160,00 | |||||||
Bianca Welz Bützow | Ing.büro Welz&Michelsen Bützow | Wohnhaus Bernitt | Achat | 355,00 | |||||||
Metallbau Bützow | Metallbau Bützow | Sanierung Bürogebäude | Eternit | 99,00 | |||||||
Stadt Usedom | Arch. Johannsen+Partner, Usedom | Umbau Bahnhof Usedom | Binne | 475,00 | |||||||
BBL-MV Neubrandenburg | Ingen.Dipl.Ing. Wießmann Mallin | Recknitztal Kaserne Bad Sülze | Hasse | 1282,00 | |||||||
BBL-MV Schwerin | Joedicke-Leinberger-Schneider Arch.Schwerin | Amtsgericht Grevesmühlen | alwitra | 620,24 | 600,89 | ||||||
St.Nicolaiheim Sundsacker e.V. Kappeln | B+L Arch. Fockbek | Wohnheim Graunhöft, Kappeln | alwitra | 955,00 | 67,00 | 125,86 | |||||
HAB GmbH Wusterhusen | HAB GmbH Wusterhusen | AKB Greifswald | Sikaplan | 482,70 | |||||||
Kreis Stormarn Bad Oldesloe | egp Arch.- und Ing.gesellsch. mbH, Ahrensburg | Berufliche Schule Ahrensburg | Binne | 271,00 | 140,00 | ||||||
GMSH ZNL Lübeck | Freisch. Architekten Bad Segeberg | Medizinische Uni Lübeck | alwitra | 1440,00 | 1170,00 | 240,00 | |||||
Summe | 15.172,94 | 17.178,00 | 1.460,00 | 3.724,00 | 140,00 | 1.837,89 | 99,00 | 2.821,86 |
2004
Auftraggeber | Architekt | Bauvorhaben | Fabrikat | Ausgeführte Dachflächen in m² | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flachdach | Stehfalz | Ziegel -und | Fassaden | ||||||||
Kunststoff | Bitumen | KAL-ZIP | Trapezblech | Steindach | Kies | Begrünung | |||||
HAB GmbH Wusterhusen | HAB GmbH Wusterhusen | Stolz Sellin | Sika Trocal | 1263,16 | |||||||
HAB GmbH Wusterhusen | HAB GmbH Wusterhusen | Riemserort | Sikaplan | 200,00 | |||||||
Landesbauamt Rostock | Arch.gruppe Heynsen+Meisterlin Bad Doberan | Uni Rostock Hörsaal Ulmenstr.69 | alwira | 980,00 | 819,00 | ||||||
HAB GmbH Wusterhusen | HAB GmbH Wusterhusen | Hünow, Caravan Station | Sikaplan | 360,00 | |||||||
Klinikum Stralsund | Schnittger Planungsgesellsch. mbH, Stralsund | Erwachs.psych Klinikum Stralsund | Creaton | 1200,00 | |||||||
Freie u.Hansestadt Hamburg | A-Quadrat Arch+Ing. Hamburg | Uni Hamburg Jungiusstraße | Binne | 433,00 | |||||||
Stadtverwaltung Potsdam | Stadtverwaltung Potsdam | Nikolaisen Potsdam | Hasse | 32,00 | |||||||
Famila Handelsmarkt Kiel GmbH&CO.KG | AX5 Architekten BDA Kiel | Famila Warenhaus Elmshorn | Binne | 277,00 | |||||||
Archiv NEU | |||||||||||
Famila Warenhaus GmbH Lübeck | AX5 Architekten BDA Kiel | Famila Warenhaus Pinneberg | Binne | 125,00 | 58,00 | 9,00 | |||||
Stadt Pinneberg | Stadt Pinneberg | Schule Rübekamp, Pinneberg | Binne | 1070,00 | |||||||
ZVO Versorgungs GmbH Timmendorf.Strand | ZVO Versorgungs GmbH Timmendorf.Strand | Hochbehälter Bujendorf | alwitra | 840,00 | |||||||
Bundesamt f.Bauwesen u. Raumordnung Berlin | Arch. Hans Jürgen Mücke Berlin | Staatsbibliothek Berlin 1.BA | Binne | 540,00 | |||||||
Bundesamt f.Bauwesen u. Raumordnung Berlin | Bundesamt f.Bauwesen u. Raumordnung Berlin | Staatsbibliothek Berlin 2.BA | Binne | 70,00 | |||||||
HAB GmbH Wusterhusen | HAB GmbH Wusterhusen | Auktionshalle Elmshorn | Fischer Kliptec | 2660,00 | |||||||
Grundstücks-Gesellschaft Trave Lübeck | Arch. Roden Wiechmann Kuhfeldt, Lübeck | Ritter-/ Flandernstraße Lübeck | Binne,Creaton | 100,00 | 690,00 | ||||||
Landeshauptstadt Kiel | Landeshaupt. Kiel Hochbauamt | Olympiazentrum Schilksee Kiel | Icopal, Optima | 1445,00 | 1500,00 | ||||||
Staatl.Baumanagement Hannover | Staatl.Bauman.Hannover II | Finanzministerium Hannover | Phoenix | 1770,00 | |||||||
Friedrich Schütt GmbH | Friedrich Schütt GmbH | Reihenhäuser Ammersbek | Braas | 700,00 | |||||||
Grundstücks-Gesellschaft Trave Lübeck | Arch. Gothe Stehen u Tietz Lübeck | Moderniesierung von 202 WE Lübeck | Creaton | 6460,00 | |||||||
LBA Greifswald | Insel Riems | ||||||||||
Klinikum Hansestadt Stralsund | Klinikum Hansestadt Stralsund | Zeitvertragsarbeiten | Rinne 80m | ||||||||
Landeshauptstadt Kiel | Schnittger Architekten Kiel | Städtisches Krankenhaus Kiel | Binne, Algermissen | 1470,00 | 450,00 | ||||||
Eberhar u. Michael Jahncke GbR,Prerow | IRP Ing.büro Pfautsch Prenzlau | Hotel Waldschlößchen Prerow | Binne | 300,00 | 200,00 | ||||||
Summe | 6.858,16 | 4.417,00 | 2.660,00 | 58,00 | 9.500,00 | 9,00 | 819,00 | 1.700,00 |
2005
Auftraggeber | Architekt | Bauvorhaben | Fabrikat | Ausgeführte Dachflächen in m² | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flachdach | Stehfalz | Ziegel -und | Sohlen- | Sonstiges | |||||||
Kunststoff | Bitumen | Trapezblech | Steindach | abdichtung | Kies | Eternit | Begrünung | ||||
Vitalis e.V. Lütjenburg | Arch.büro Schneekloth, Lütjenburg | Erweiterung Einrichtung Lütjenburg | Eternit | 677,00 | |||||||
GMSH Kiel | Schnittger Architekten Kiel | Laborgebäude Kiel | Binne | 500,00 | |||||||
Plan Bau Energiesystem Zerbst | Beckmann Arch.büro Detmold | Bürogebäude Fährhafen Sassnitz | Sikaplan | 700,00 | |||||||
Deutsche Grundvermögen GmbH Kiel | Landeshauptstadt Kiel | KTE Suchsdorf, Neubau | Binne, Rheinzink | 174,00 | 1126,00 | ||||||
GSOM Treuh.Sanierungsträger Bad Doberan | Hass+Briese Architekten Rostock | Rathaus Bad Doberan | Sarnafil | 795,00 | |||||||
Stadt Itzehoe | Stadt Itzehoe Bauamt | W.-Borchert-Realschule Itzehoe | Braas | 1650,00 | |||||||
BBL M-V GB Rostock | Ludes Arch. Rostock | Gehlsdorf | Hasse | 1565,00 | 2750,00 | ||||||
Stadt Hameln | Arch.büro Hertrampf + Brokate Hameln | Schulzentrum West | Icopal | 2500,00 | |||||||
Euroimmun Lübeck | Euroimmun Lübeck | Terrasse Cafeteria Groß Grönau | Sika Trocal | 40,00 | |||||||
Zentrales Baumanag.Schwerin | Mikolajczyk Kessler Kirsten Arch. Schwerin | Berufliche Schule Schwerin | Sarnafil | 780,00 | |||||||
Gemeinde Laboe | Armin Reichard Arch. Eckernförde | Grundschule laboe | Binne, Optima | 950,00 | 56,00 | 778,00 | |||||
BBL MV GB Rostock | BBL MV Rostock | Uni Rostock Strömungshalle | Bauder | 1900,00 | |||||||
Eigenbetrieb K.Objektb. U.Entwickl. D.HRO | INVO Bauplanung GmbH Ribnitz-Damgarten | Sanierung ehem.Heizhaus | Mogat | 560,00 | |||||||
GEWOBA Potsdam | Strempel & Große Ing.GmbH Berlin | KSW Bornstedter Feld Baufeld 05 | alwitra | 700,00 | |||||||
Schulverband Bad Segeberg | Dipl.Ing.Arch. Simonsen+Elverfeldt,Hamburg | Franz - Claudius - Schule | MeyerHolsen,Binne | 267,00 | 1160,00 | ||||||
Deutsche Rentenversicherung Hamburg | ppp Architekten | Klinikum Bad Malente | Sarnafil | 7500 | 5800 | ||||||
Summe | 10.515,00 | 7.916,00 | 1.126,00 | 2.810,00 | 500,00 | 2.806,00 | 677,00 | 6.578,00 |
2006
Auftraggeber | Architekt | Bauvorhaben | Fabrikat | Ausgeführte Dachflächen in m² | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flachdach | Stehfalz | Ziegel -und | |||||||
Kunststoff | Bitumen | Trapezblech | Steindach | Sohlenabdichtung | Begrünung | ||||
Kulenkampf,Heym,Zimmermann GbR Hamburg | ppp Architekten Lübeck | Alte Leistenfabrik HH, Gaußstraße | alwitra | 300 | |||||
Gemeinde Emmerthal | Architekten Friedemann,Schmalisch,von Schilgen, Hameln | Dreifeldsporthalle | Rhenofol | 1500 | |||||
GSO mbH Stadt Grevesmühlen,Bützow | Arch. Roland Schulz Schwerin | Stadtmuseum Kirchplatz 5 GVM | alwitra | 320 | |||||
Stadtverwaltung Potsdam | ARGE Hans Otto Theater Potsdamm | Hans Otto Theater | Triflex | 2525 | |||||
BBL MV GB Rostock | HKC Ingen. GmbH Rostock | Polzeistation Waldeck | Binne | 1030 | |||||
GMSH Kiel | Dipl.Ing.Rainer Tobian Lütjenburg | Hochbunker Wehdenweg | Binne | 960 | |||||
Rücker´s Ostseemolkerei Wismar | SHI Planungsgesellschaft mbH Oldenburg | Neubau Salzbad Wismar | Rhenofol | 1450 | |||||
GSV Greifswald - Stralsund , Meppen | GSV Greifswald - Stralsund , Meppen | Möbelhaus Albers Greifswald | alwitra | 410 | |||||
Nordmilch eG Zeven | SHI Planungsgesellschaft mbH Oldenburg | CPB Bützow Dachsanierungen | alwitra | 370 | |||||
GMSH ZNL Flensburg | Arch.büro Lassen+Paulsen+Partner,Eckernförde | H.-Junkers Kaseren Krummenort | Eternit | 1080 | |||||
Staatl. Baumanagement Braunschweig | Staatl. Baumanagement Braunschweig | TU BS Geb. 3203 Braunschweig | alwitra | 470 | |||||
Techniker Krankenkasse Hamburg | Dipl.Ing. Schmidt Arch. Hamburg | TK Bildungszentrum Salzhausen | Hasse | 800 | |||||
Gummi Bear Factory Fürth | Planungsbüro Holzer | Hochregallager Hagenow | Icopal | 2400 | |||||
Gemeinde Harrislee | Asmussen&Partner GbR Arch. Flensburg | Zentralschule Harrislee | Rheinzink | 430 | |||||
bbl M-V GB Neubrandenburg | bbl M-V GB Neubrandenburg | LFA Gülzow | Creaton | 1200 | |||||
HAB GmbH Wusterhusen | HAB GmbH Wusterhusen | Wäscherei Lüdersdorf | Sikaplan | 2121,89 | |||||
Freie u.Hansestadt Hamburg | Kitzmann Arch. Hamburg | Niendorf Sporthalle | Binne | 780 | |||||
Hansestadt Hamburg Landesbau Wandsbek | Obermeyer Planen+Beraten GmbH, Hamburg | Schule Holstenhof Oktaviostr | Binne, alwitra | 1706 | 1178 | 136 | |||
Silvius Dornier GmbH&Co KG München | Arch.Ing.Plan. Krause Feyerabend Sippel Lübeck | Schlossgut Gross Schwansee | Hasse/Icopal | 285 | |||||
Stadtverwaltung Beelitz Bauamt | proVIA Ing.büro für Bauwesen GmbH Beelitz | KITA Kinderland Beelitz | Icopal | 1500 | |||||
Summe | 11.172,89 | 8.648,00 | 566,00 | 1.200,00 | 285,00 | 1.080,00 |
2007
Auftraggeber | Architekt | Bauvorhaben | Fabrikat | Ausgeführte Dachflächen in m² | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flachdach | Stehfalz | Ziegel -und | Sonstiges | ||||||||
Kunststoff | Bitumen | KAL-ZIP | Trapezblech | Steindach | Kies | Eternit | Begrünung | ||||
Sana Berlin-Brandenburg GmbH | PBS Arch. Berlin | Sana klinikum Lichtenberg | Binne | 1190 | 664 | ||||||
HANSE Klinikum Wismar GmbH | Schnittger Planungsgesellschaft mbH Stralsund | Hanse-Klinikum Wismar | Göcke | 971,34 | |||||||
HAB GmbH Wusterhusen | HAB GmbH Wusterhusen | Fertigungshalle Reinfeld | Sikaplan | 581,88 | |||||||
HAB GmbH Wusterhusen | HAB GmbH Wusterhusen | Logistikzentrale Pasewalk | Sikaplan | 250 | |||||||
HAB GmbH Wusterhusen | HAB GmbH Wusterhusen | Kaufhaus Stolz Altenkirchen | Kalzip | 1150 | |||||||
BBL M-V GB Schwerin | BBL M-V GB Schwerin | LKA Rampe | Icopal | 980 | |||||||
Städtisches Klinikum Magdeburg | Dr.Ribbert Saalmann Dipl.Ing. Arch. Magdeburg | Umbau Bettenhaus 3 | alwitra | 1860 | |||||||
Max Planck Gesellschaft | AS Plan Kaiserslautern , NL Potsdam | MPI 2 BA Golm | Binne | 816 | |||||||
Albert Stahl- u. Tankstellenbau | Albert Stahl- u. Tankstellenbau | Tankstelle Ribnitz-Dammgarten | Sikaplan | 257 | |||||||
HAB GmbH Wusterhusen | HAB GmbH Wusterhusen | Glashäger Mineralbrunnen | Sikaplan | 2550 | |||||||
Zentrales Baumangement Schwerin | Arch.BDA Jäger+Brenncke Schwerin | Dreifeldsporthalle Raiferbahn | Sarnafil | 1700 | |||||||
BBL M-V GB Schwerin | Kröplin&Spegel Parchim | Prüfstelle Neuhof | Sarnafil | 207 | |||||||
Diakonieverein Güstrow e.V. | Hartung & Partner Arch. Schwerin | KITA Regenbogen Güstrow | Sarnafil | 760 | |||||||
Schenker Deutschland AG | Arch.büro Michael Lutz, Coburg | Bürogebäude Lalendorf | Sikaplan | 460 | |||||||
Albert Stahl- u. Tankstellenbau | Albert Stahl- u. Tankstellenbau | Shopgebäude Bergen/Rügen | Sarnafil | 30 | |||||||
Albert Stahl- u. Tankstellenbau | Albert Stahl- u. Tankstellenbau | Eutin Waschhalle | Sarnafil | 237 | |||||||
NW Verwaltung Wigger-Niebuhr | NW Verwaltung Wigger-Niebuhr | Lagerhalle Bützow | alwitra | 805 | 160 | ||||||
Schulverband Tornesch - Utersen | Freisch.Arch. Neumann + Derlich Pinneberg | Klaus Groth Schule Tornesch | Binne | 4000 | 3000 | ||||||
Stadtverwaltung Teltow | Bauleitung KMS Hr.Noack, Potsdam | Bürgerverwaltungszentrum Teltow | Icopal, Jacobi | 1000 | 800 | 604 | |||||
Gemeinde Fahrenkrug | Arch. BDB Dipl.Ing Otto, Fahrenkrug | Grundschule Fahrenkrug | Braas | 442,56 | |||||||
BBL M-V GB Rostock | hkc GmbH Rostock | Polizeiliegensch. Waldeck, Wache/Kasino | Hasse | 376 | |||||||
Summe | 9.697,88 | 8.362,00 | 1.150,00 | 1.131,34 | 1.242,56 | 0,00 | 0,00 | 4.268,00 |