2008 – 2011 Referenzen
2008
Auftraggeber | Bauvorhaben | Architekt | Ausführungszeit | Fabrikat | Ausgeführte Dachflächen in m² | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flachdach | Ziegel- und | |||||||||
Kunststoff | Bitumen | KAL-ZIP | Steindach | Kies | Begrünung | |||||
Landeshauptstadt Hannover | Gymnasium Lutherschule | Arch. Höhlich u. Schmotz Burgdorf | 24.09.2007-24.06.2008, 23.07.2009 | Jacobi | 2136,37 | |||||
BBL-MV Geschäftsbereich Rostock | Zentrale Tierhaltung Uni Rostock | Enno Zeug Dipl.Ing.Arch., Warnemünde | 07.01.2007-31.01.2008 | Phoenix | 983,12 | 360,00 | ||||
Landkreis Ludwigslust | Gymnasium Hagenow | Arch. Roland Schulz Schwerin | 15.02.2007-24.11.2007,06.02.2008 | alwitra | 867,25 | 17,59 | ||||
Stadt Mölln | Schulmensa Mölln | ppp Architekten Lübeck | 15.10.2007-26.03.2008.14.05.2008 | Sarnafil | 621,26 | |||||
Stadt Schlesig | Bruno-Lorenzen-Schule Schleswig | Rimpf Architektur Eckernförde | 29.10.2007-29.02.2008 | Binne | 1526,16 | 763,08 | ||||
GMSH Landesbau | Universitätsklinikum Campus Kiel | GMSH Landesbau | 10.10.2007-18.02.2008 | Icopal | 793,03 | |||||
Stadt Geesthacht | Sporthalle Westerheese | Arch. Möller Seifert Hamburg | 12.09.2007-7.2.2008 | Evalon | 1603,10 | |||||
Staatl. Baumanagement Cuxhaven | Marineflugplatz Nordholz | STB Döhren Sabotke Triebold&Partner Bremen | 24.10.2005-10.04.2008 | Icopal | 8240,00 | |||||
Hallen- u. Anlagenbau GmbH Wusterhusen | Kaufhaus Stolz Sellin | Hallen- u. Anlagenbau GmbH Wusterhusen | 17.03.-02.05.2008 | KALZIP | 1377,69 | |||||
Freie und Hansestadt Hamburg | Uni Hamburg AudiMax | TLB Arch. Hamburg | 23.04.2007-16.05.2008 | alwitra | 2650,00 | |||||
Pieper & Co. | LagerhalleHermsdorf | Planungsbüro Holzer | 19.11.2007 - 20.06.2008 | Icopal | 2025,55 | |||||
NBDG Projekt GmbH | Verwaltungsgebäude Reitbahncenter | Planungsbüro Holzer | 21.01. - 08.09.2008 | Icopal | 550,00 | |||||
Baukontor Tuchen | Famila-Markt Norderstedt | Baukontor Tuchen | 30.06.-01.09.2008 | Sikaplan | 1632,00 | |||||
Helmholtz-Zentrum f. Infektionsforschung Braunschweig | Tierlabor 2 Braunschweig | Dr. Richi+Opfermann+Partner GbR,Braunschweig | 26.03.-12.11.2008 | Binne | 1195,00 | |||||
HAB Wusterhusen | Prod.halle Sakthi Ueckermünde | HAB Wusterhusen | 11.08.-15.10.2008 | Binne | 3726,00 | |||||
Summe | 10.932,28 | 15.497,78 | 1.737,69 | 2.136,37 | 763,08 | 0,00 |
2009
Auftraggeber | Bauvorhaben | Architekt | Ausführungszeit | Fabrikat | Ausgeführte Dachflächen in m² | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flachdach | Stehfalz | Ziegel- und | Fassaden | ||||||||
Kunststoff | Bitumen | KAL-ZIP | Trapezblech | Steindach | Metalldeck.zink | Faser-zement | |||||
BPB Stahlbau Steinhagen | Heizkraftwerk Rostock | BPB Stahlbau Steilhagen | 21.01.2008- 21.08.2008, 13.02.2009 | Sikaplan | 3558,00 | ||||||
GMSH ZNL Liel | Zentralbibliothek Lübeck | ppp Architekten | 04.08.2008 - 16.01.2009, 27.03.2009 | alwitra | 1421,39 | ||||||
Fraunhofer Gesellschaft München | Fraunhofer Inst.Braunschweig | Ludes Generalplaner GmbH Berlin | 11.02.2008 - 31.03.2009 | Binne | 2911,00 | ||||||
GSOM mbH Bad Doberan | Schulzentrum Am Kamp | MHB Planungs-u.Ing.gesellschaft | 25.09. - 23.12.2008 03.04.2009 | Bauder | 1043,00 | ||||||
Thermovolt AG | Kühlhaus Rostock | Thermovolt AG Roggentin | 17.09.09 - 09.04.2010 | Bauder | 7160,00 | ||||||
HAB Wusterhusen | Kaufhaus Stolz Koserow | HAB | 14.01. - 10.03.2009 | KALZIP | 1377,00 | ||||||
Baukontor Tuchen | Aldi-Markt Hamburg-Lohbrügge | Baukontor Tuchen | 14.01. - 25.03.2009 | Braas | 1547,15 | 70,50 | |||||
Webasto AG | Webasto "Alte Gießerei" Neubrandenburg | Dr.Ing. Hans Werner Eckelt,Arch. Neubrandenburg | 06.04. - 13.05.2009 | KALZIP | 300,00 | ||||||
Kurbetriebe Damp GmbH | Kurmittelhaus Damp | Rimpf Architektur Eckernförde | 26.03.2008- 09.04.2009, 10.09.2009 | Binne | 3147,00 | ||||||
BBL-MV BG Rostock | LALLF Rostock (ehem. OKI) | BBL-MV BG Rostock | 06.05. - 29.05.2009, 17.07.2009 | Hasse | 138,79 | ||||||
Stadt Geesthacht | KITA Anbau Krippe Geesthacht | Architekten Möller+Seifert Hamburg | 06.05.- 15.05.2009, 20.07.2009 | Eternit, Polybit | 71,00 | 80,00 | |||||
Hansestadt Lübeck | Paul-Gerhard-Schule Lübeck | ppp Architekten Lübeck | 10.03.-. 04.05.2009 | Hasse | 722,57 | ||||||
Hansestadt Lübeck | St.Jürgen, Realschule Lübeck | ppp Architekten Lübeck | 25.11.2008 - 20.05.2009, 10.07.2009 | Sarnafil | 1325,00 | ||||||
Kunkel Metallbau und Montagen GmbH | Produktionshalle Wittenburg | Kunkel Metallbau und Montagen GmbH | 14.04.- 05.06.2009 | Sikaplan | 720,00 | ||||||
Baukontor Tuchen | Auto-Vorbeck Wentorf | Baukontor Tuchen | 14.04. - 19.06.2009 | Sikaplan | 357,25 | 347,25 | |||||
Kentrup, Anette Horst | Horst b. Kröpelin Kentrup,A. | 22. - 26.06.2009 | 240,00 | ||||||||
HAB Wusterhusen | Greifswald Berufsbildungswerk | HAB Wusterhusen | 28.05.- 03.06.2009 | Sikaplan | 413,00 | ||||||
Baukontor Tuchen | Famila Aldi Neustadt | Baukontor Tuchen | 09.07. - 26.09.2009 | Sikaplan | 1295,40 | 360,50 | |||||
Baukontor Tuchen | Aldi-Markt Glinde | Baukontor Tuchen | 27.07 - 28.09.2009 | Sikaplan,Braas | 72,10 | 1754,84 | |||||
BrinkmannBleimann GmbH | Mercedes-Autohaus Neubrandenburg | Arch. U. Ing.büro GmbH Neubrandenburg | 14.07. - 09.06.09, 15.06.2009 | alwitra | 3670,00 | 3670,00 | |||||
GMSH-ZNL Süd Lübeck | Fachhochschule Lübeck | Inros Lackner AG, Rostock | 10.03.2008 - 26.05.2009 | Phoenix | 911,97 | ||||||
Landkreis Nordwestmecklenburg | Sporthalle Gadebusch | Arch.-u. Ing.gesellsch.mbH Ecklebe&Partner Schwerin | 03.04 - 06.07.2009, 07.08.2009 | Thyssen Krupp, Binne | 1638,00 | 1237,00 | |||||
Landeshauptstadt Hannover | GY Lutherschule Hannover | Arch. Höhlich u. Schmotz, Burgdorf | 24.09.2007- 23.07.2009 | Jacobi | 2136,00 | ||||||
ZGM Schwerin | Nils-Holgerson Schule Schwerin | Arch. Roland Schulz Schwerin | 09.08.2008 - 24.07.2009 | Binne | 430,00 | ||||||
Peter Plottner Lübeck | Neubau Boardinghaus Lübeck | Arch. Roden+Kuhfeldt Lübeck | 20.05.- 18.09.2009 | alwitra | 620,00 | 72,00 | |||||
F.Schütt + Sohn Baugesellschaft Lübeck | Travemünde Wohnhäuser Voigtstraße | F.Schütt + Sohn Baugesellschaft Lübeck | 08.12.2008- 31.08.2009 | alwitra | 815,00 | ||||||
Kunkel Metallbau und Montagen GmbH | Bioenergiepark Güstrow | Kunkel Metallbau und Montagen GmbH | 04.05. - 01.07.2009 | Polyfin | 440,00 | ||||||
BBL MV GB Neubrandenburg | Fachschule f. Agrarw. in Güstrow/Bockhorst | Ing.büro Baupartner GbR Güstrow | 13.08.- 08.12.2009 | Hasse | 155,00 | ||||||
F.Schütt + Sohn Baugesellschaft Lübeck | Lübeck Nahversorungszentrum REWE Kücknitzer Str. | F.Schütt + Sohn Baugesellschaft Lübeck | 25.05.2009 - 11.11.2009 | Sikaplan | 2200,00 | 80,00 | 2130,00 | ||||
Domoplan Baugesellschaft mbH | Schwerin Sportinternat | Domoplan Baugesellschaft mbH | 16.05. - 16.09.2009 | Sikaplan | 1200,00 | ||||||
Anette Kentrup, Kröpelin/Horst | Offenstall, Kröpelin/Horst | Anette Kentrup, Kröpelin/Horst | 22.06.2009 - 26.06.2009 | Solarplan | 240,00 | ||||||
GMSH ZNL Kiel | General-Thomsen-Kaserne Stadum | Heino Brodersen Dipl.Ing.Arch, Flensburg | 09.02.2009 - 29.04.2009 | Eternit | 736,00 | ||||||
Summe | 17.115,75 | 19.319,72 | 1.829,00 | 8.224,75 | 5.437,99 | 70,50 | 816,00 |
2010
Auftraggeber | Bauvorhaben | Architekt | Ausführungszeit | Fabrikat | Ausgeführte Dachflächen in m² | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flachdach | Stehfalz | Ziegel- und | Fassaden | Dachbe- | ||||||||
Kunststoff | Bitumen | KAL-ZIP | Trapezblech | Steindach | Metalldeck zink | Faser-zement | grünung | |||||
Service -Betrieb Schleswig-Flensburg | Berufsbildungs- zentrum Schleswig | Arch.büro Peter Heimannsberg, Flensburg | 10.08.2009- 17.11.2009, 15.02.2010 | Braas | 990 | |||||||
Klinikum Links der Weser gGmbH | Neubau Verwaltungs- gebäude Bremen | Arch. Frenz Schwanewedel Bremen | 24.06.2009 - 29.01.2010 | Resitrix | 795 | |||||||
Domoplan Baugesellschaft mbH | Schwerin SKH Judohalle | Domoplan Baugesellschaft mbH | 06.08.2009 - 14.01.2010 | Sikaplan | 390 | |||||||
Domoplan Baugesellschaft mbH | Schwerin SKH Volleyballhalle | Domoplan Baugesellschaft mbH | 22.02. - 20.03.2010 | Joba | 244m | |||||||
Domoplan Baugesellschaft mbH | Schwerin SKH Laufhalle | Domoplan Baugesellschaft mbH | 12.08.2009 - 19.05.2010 | Sikaplan | 2250 | |||||||
Domoplan Baugesellschaft mbH | Schwerin SKH Foyer | Domoplan Baugesellschaft mbH | 22.02. - 20.05.2010 | Binne | 580 | |||||||
Service Betrieb Kreis Schleswig | Lornsenschule Schleswig | Arch. Richardsen+ Orschulik, Kiel | 19.10.09 - 08.06.2010 | KALZIP, Zink | 192 | 124 | 77 | 110 | ||||
Helmut Peters Bauunternehmen | Hansaflex Rostock | Helmut Peters Bauunternehmen | 27.10. - 12.05.2010 | Sikaplan | 775 | |||||||
Baukontor Tuchen | ALDI-Stralsund | Baukontor Tuchen | 02.11.2009 - 25.03.2010 | Braas | 1600 | |||||||
HAB Wusterhusen | Rostock Roko | HAB Wusterhusen | 07.12.2009 - 31.03.2010 | Sikaplan | 648 | |||||||
HAB Wusterhusen | Rostock Versuchshalle | HAB Wusterhusen | 22.03 - 30.03.2010 | Sikaplan | 698 | |||||||
HAB Wusterhusen | Kaufhaus Stolz Binz | HAB Wusterhusen | 29.03.- 12.05.2010 | Kalzip | 1310 | |||||||
HAB Wusterhusen | Kaufhaus Stolz Born | HAB Wusterhusen | 18.01. - 17.03.2010 | KALZIP | 1377 | |||||||
BBL-MV; GB Rostock | Polizeizentrum Waldeck | hkc GmbH Rostock | 11.02. - 01.04.2010 | Binne | 7 | |||||||
Gemeinde Ratekau | Cesar Klein Schule Dachdeckung | ppp Architekten | 03.08.2009 - 17.08.2010 | Binne, Eternit | 85 | 1550 | ||||||
GbR Michel Neumünster | Neukloster Penny Markt | GbR Michel Neumünster | 09.08. - 02.09.2010 | Polybit | 975 | |||||||
Helmut Peters Bauunternehmen | Hansaflex Wismar | Helmut Peters Bauunternehmen | 10.06. - 17.08.2010 | Sikaplan | 560 | |||||||
Landkreis Güstrow | Ernst Barlach Gymnasium Güstrow | Arch.büro Kruse u. Fliege Güstrow | 21.06.- 15.10.2010 | Kalzip, Hasse | 315 | 550 | 32 | |||||
Helmut Peters Bauunternehmen | Hotel Strandblick Kühlungsborn | Helmut Peters Bauunternehmen | 02.03.- 22.10.2010 | Braas | 100 | 240 | ||||||
Gemeinde Schönefeld | Schwimmbad Schönefeld | Arch.büro uwe Müller Potsdam | 04.01.- 22.11.2010 | Icopal | 1865 | 1119 | ||||||
Wohnungsbaugesell. Schütt Lübeck | MFH Hohelandstraße 9-23 Lübeck | Schütt + Sohn Baugesell. | 03.06.- 22.09.2010 | Creaton | 1100 | |||||||
Peter Plottner Lübeck | Brandschaden Beseitigung Boardinghaus Lübeck | Arch. Roden+ Kuhfeldt Lübeck | 11.08.- 23.11.2010 | alwitra | 5 | |||||||
Diakoniekrankenhaus Rotenburg | Diakoniekrankenhaus Rotenburg | Arch. Klärner+Ribke+ Partner,Rotenburg | 19.11.2007- 30.11.2010 | Binne | 3500 | 742 | ||||||
Fraunhofer-Gesellschaft München | Fraunhofer-Institut Rostock | Arch.gemein. Fehr+Partner Berlin | 07.-17.12.2009, 19.03.-14.12.2010 | Icopal | 1235 | |||||||
GMSH ZNL Kiel | JVA Neumünster | DHBT Architekten GmbH Kiel | 02.06.2008- 30.12.2009, 07.05.- 26.11.2010 | Meyer Holsen , Binne | 610 | 917 | ||||||
Thermovolt AG Roggentin | Kühlhaus Rostock | Thermovolt AG Roggentin | 17.09.2009 - 09.04.2010 | Bauder | 12460 | |||||||
Freie u.Hansestadt Hamburg | Audimax Uni Hamburg | TLB Arch. Ing. Hamburg | 23.08. - 08.09.2010 | 172x Blitzschutz | ||||||||
Helmut Peters Bauunternehmen | Brauerei Lübz | Helmut Peters Bauunternehmen | 18.11.2009 - 30.04.2010 | General Membrane | 1170 | |||||||
Summe | 20.951,75 | 35.996,75 | 5.106,00 | 6.702,75 | 8.148,99 | 147,5 | 1.662,00 | 110 |
2011
Auftraggeber | Bauvorhaben | Architekt | Ausführungszeit | Fabrikat | Ausgeführte Dachflächen in m² | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flachdach | Stehfalz | Ziegel- und | ||||||||
Kunststoff | Bitumen | KAL-ZIP | Trapezblech | Steindach | Begrünung | |||||
Landesforst M-V Malchin | Revierförsterei Oettelin | BBL MV, Rostock | 01.11.2010 - 09.02.2011 | Hasse | 355,00 | |||||
Stadt Geesthacht | GS Silberberg Geesthacht | Architekten Möller+Seifert Hamburg | 10.05.2010 - 16.03.2011 | alwitra | 550,00 | |||||
Webasto AG Neubrandenburg | Webasto AG Neubrandenburg-Anschlüsse | Webasto AG Neubrandenburg | 18. - 29.04.2011 | Icopal Profi Dicht | ||||||
BBL MV GB Rostock | Universität Rostock Geb. 6111-6113 | Arch.büro Keipke Rostock | 07.04.2010-08.04.2011 | alwitra | 310,00 | |||||
Musik- u. Kunsthochschule Lübeck | Neubau Kita Lübeck MUK | ppp Architekten | 01.09.2010 - 27.04.2011 | alwitra,Optigrün | 465,00 | 228 | ||||
Gemeinde Ratekau | Achim Bröger Schule Ratekau | Stefan Schütt Arch., Sereetz | 18.04.-20.06.2011 | Nelskamp | 385,00 | |||||
Stiftung Uni Lüneburg | Uni Lüneburg Gebäude 6 | KBNK Arch.GmbH Hamburg | 29.09.2010-16.06.2011 | Braas | 880,00 | |||||
Stiftung Uni Lüneburg | Uni Lüneburg Gebäude 6 Gauben | KBNK Arch.GmbH Hamburg | 17.01. - 16.06.2011 | 33 Stück Gauben | ||||||
Albert Stahl- u.Tankstellenbau GmbH | Lübeck Waschstraße CITTI Park | Albert Stahl- u.Tankstellenbau GmbH | 11.07. - 18.08.2011 | Sikaplan | 225,00 | |||||
Diakonie Klinikum Hamburg | Diakonie Klinikum Hamburg | Henke + Partner Dipl.Ing. Arch. | 05.10.2009 - 08.08.2011 | Binne | 5500,00 | |||||
HANSE Klinikum Wismar GmbH | Klinikum Wismar, Erwachsenenpsy. | TMK Arch. Ing. Berlin | 15.11.2010-15.08.2011 | Hasse | 2350,00 | |||||
HAB Wusterhusen | Autohaus Woldegk | HAB Wusterhusen | 20.09. - 02.11.2011 | Sikaplan | 477,00 | |||||
Gemeinde Ratekau | MÖN Halle Ratekau | Stefan Schütt Arch., Sereetz | 10.10. - 06.12.2011 | alwitra | 1390,00 | |||||
Christian Kupke Neubrandenburg | Villa Jahnstraße Neubrandenburg | Dr.Ing.Eckelt Architekt,Neubrandenburg | 28.03.-09.12.2011 | Bauder,Rheinzink | 180,00 | 180,00 | ||||
Stadt Bad Schwartau | Mensa Gymnasium Mühlenberg | ppp Architekten | 24.03. - 11.11.2011 | alwitra | 420,00 | 420 | ||||
Peter Plottner Lübeck | Boardinghaus Kiel | Architekten Roden u. Kuhfeldt Lübeck | 25.07. - 22.12.2011 | Alwitra | 2000,00 | |||||
Summe | 5.372,00 | 8.850,00 | 180,00 | 0,00 | 1.265,00 | 648,00 |